Tablas de Torneo Clausura
| # | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Riestra | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | +9 | 18 | 9 | G | G | G | E | E | G |
| 2 | ![]() Rosario Central | 27 | 13 | 7 | 6 | 0 | +9 | 15 | 6 | E | G | G | G | G | G |
| 3 | ![]() Lanús | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | +6 | 15 | 9 | G | G | E | G | G | G |
| 4 | ![]() Vélez | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | +10 | 19 | 9 | E | G | G | E | P | G |
| 5 | ![]() River | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | +8 | 20 | 12 | G | P | P | P | P | G |
| 6 | ![]() San Lorenzo | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | +1 | 11 | 10 | P | E | G | P | P | G |
| 7 | ![]() San Martín (SJ) | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 10 | 11 | E | P | E | E | G | G |
| 8 | ![]() Atlético Tucumán | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -1 | 14 | 15 | P | G | P | G | P | P |
| 9 | ![]() Sarmiento | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | -5 | 9 | 14 | G | P | P | G | P | P |
| 10 | ![]() Instituto | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | -5 | 7 | 12 | G | E | E | E | G | P |
| 11 | ![]() Talleres | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | -5 | 7 | 12 | E | E | G | E | G | P |
| 12 | ![]() Gimnasia (LP) | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | -8 | 8 | 16 | P | P | P | G | P | P |
| 13 | ![]() Platense | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | -9 | 11 | 20 | P | E | P | E | P | P |
| 14 | ![]() Godoy Cruz | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | -7 | 9 | 16 | E | E | P | E | E | P |
| 15 | ![]() Independiente | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | -4 | 9 | 13 | E | E | E | P | P | G |
- Clasifica a Octavos de final





























