Tablas de Torneo Clausura
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Riestra | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | +7 | 12 | 5 | P | E | G | G | G | G |
2 | ![]() River | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | +9 | 16 | 7 | E | G | E | G | G | P |
3 | ![]() Vélez | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | +7 | 11 | 4 | P | G | G | G | E | G |
4 | ![]() Lanús | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | +1 | 9 | 8 | G | G | E | P | G | G |
5 | ![]() San Lorenzo | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | G | P | G | E | P | E |
6 | ![]() Atlético Tucumán | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | +2 | 10 | 8 | E | E | G | P | P | G |
7 | ![]() Rosario Central | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | +2 | 6 | 4 | E | E | E | G | E | E |
8 | ![]() Sarmiento | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 8 | 9 | P | G | E | P | G | G |
9 | ![]() Gimnasia (LP) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 | 6 | 9 | G | P | P | G | P | P |
10 | ![]() Instituto | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -6 | 5 | 11 | E | P | P | E | G | E |
11 | ![]() Platense | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 8 | 11 | E | E | G | P | G | P |
12 | ![]() San Martín (SJ) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 6 | 9 | P | E | G | P | E | P |
13 | ![]() Godoy Cruz | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | -3 | 8 | 11 | P | P | P | G | E | E |
14 | ![]() Talleres | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 4 | 9 | P | E | P | P | E | E |
15 | ![]() Independiente | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | -4 | 5 | 9 | P | E | P | E | P | E |
- Clasifica a Octavos de final