Tablas de Torneo Clausura
| # | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Rosario Central | 31 | 15 | 8 | 7 | 0 | +11 | 18 | 7 | G | G | G | G | G | E |
| 2 | ![]() Riestra | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | +7 | 18 | 11 | G | E | E | G | P | P |
| 3 | ![]() Lanús | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | +5 | 17 | 12 | E | G | G | G | P | E |
| 4 | ![]() Vélez | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | +7 | 19 | 12 | G | E | P | G | P | P |
| 5 | ![]() San Lorenzo | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | +2 | 12 | 10 | G | P | P | G | G | E |
| 6 | ![]() River | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | +5 | 20 | 15 | P | P | P | G | P | P |
| 7 | ![]() Talleres | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | -3 | 9 | 12 | G | E | G | P | G | G |
| 8 | ![]() San Martín (SJ) | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | -1 | 11 | 12 | E | E | G | G | E | E |
| 9 | ![]() Sarmiento | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | -4 | 12 | 16 | P | G | P | P | E | G |
| 10 | ![]() Gimnasia (LP) | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | -5 | 11 | 16 | P | G | P | P | G | G |
| 11 | ![]() Atlético Tucumán | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 | 16 | 19 | P | G | P | P | P | G |
| 12 | ![]() Independiente | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 0 | 13 | 13 | E | P | P | G | G | G |
| 13 | ![]() Instituto | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | -8 | 9 | 17 | E | E | G | P | P | P |
| 14 | ![]() Platense | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | -10 | 12 | 22 | P | E | P | P | E | P |
| 15 | ![]() Godoy Cruz | 11 | 15 | 1 | 8 | 6 | -8 | 10 | 18 | P | E | E | P | E | P |
- Clasifica a Octavos de final














