Tablas de Torneo Apertura
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Rosario Central | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | +14 | 22 | 8 | E | G | E | G | G | G |
2 | ![]() River | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | +12 | 21 | 9 | E | E | E | G | G | G |
3 | ![]() Independiente | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | +11 | 23 | 12 | G | E | G | E | P | P |
4 | ![]() San Lorenzo | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | +4 | 14 | 10 | E | G | G | E | P | E |
5 | ![]() Riestra | 24 | 16 | 5 | 9 | 2 | +6 | 13 | 7 | G | G | P | E | E | G |
6 | ![]() Platense | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 13 | 11 | G | P | E | G | G | P |
7 | ![]() Lanús | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | +2 | 13 | 11 | E | E | E | E | G | P |
8 | ![]() Instituto | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | -4 | 16 | 20 | G | P | G | P | E | G |
9 | ![]() Godoy Cruz | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | -10 | 8 | 18 | P | E | E | P | G | P |
10 | ![]() Atlético Tucumán | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | -4 | 17 | 21 | P | G | P | P | G | G |
11 | ![]() Gimnasia (LP) | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | -9 | 9 | 18 | E | P | E | P | P | G |
12 | ![]() Sarmiento | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | -8 | 11 | 19 | E | E | G | P | E | E |
13 | ![]() Vélez | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | -15 | 7 | 22 | P | P | P | G | G | P |
14 | ![]() Talleres | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | -4 | 11 | 15 | E | G | E | P | P | P |
15 | ![]() San Martín (SJ) | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 5 | 18 | P | P | P | G | P | P |
- Clasifica a Octavos de final