Tablas de Primera Nacional
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Atlanta | 36 | 20 | 9 | 9 | 2 | +7 | 17 | 10 | E | G | G | E | P | E |
2 | ![]() San Martín (T) | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | +8 | 19 | 11 | E | G | P | E | G | P |
3 | ![]() San Miguel | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | +6 | 20 | 14 | P | E | G | E | G | G |
4 | ![]() Tristán Suárez | 31 | 20 | 7 | 10 | 3 | +6 | 18 | 12 | E | E | E | E | G | E |
5 | ![]() Deportivo Madryn | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | +5 | 21 | 16 | G | G | E | G | E | G |
6 | ![]() Patronato | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | +4 | 23 | 19 | G | P | G | E | E | G |
7 | ![]() Gimnasia Tiro | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | +5 | 17 | 12 | G | P | G | G | P | G |
8 | ![]() Deportivo Maipú | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 0 | 19 | 19 | E | G | P | E | E | P |
9 | ![]() Racing (C) | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | -1 | 26 | 27 | E | E | P | E | P | G |
10 | ![]() Almagro | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | -1 | 16 | 17 | E | G | E | E | P | P |
11 | ![]() Los Andes | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | -2 | 19 | 21 | P | E | G | E | P | P |
12 | ![]() Ferro | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | -6 | 13 | 19 | E | G | P | E | P | E |
13 | ![]() Quilmes | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | +1 | 19 | 18 | E | E | P | E | P | E |
14 | ![]() Colegiales | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | -7 | 10 | 17 | P | P | P | P | G | G |
15 | ![]() All Boys | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | -2 | 18 | 20 | P | E | E | G | P | E |
16 | ![]() Güemes | 20 | 20 | 3 | 11 | 6 | -4 | 16 | 20 | E | E | E | E | E | G |
17 | ![]() Alvarado | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | -9 | 13 | 22 | E | P | P | G | G | P |
18 | ![]() Arsenal | 15 | 20 | 2 | 9 | 9 | -10 | 15 | 25 | E | E | G | P | G | P |
- Clasifica a final por ascenso directo
- Clasifica a reducido por el segundo ascenso
- Descenso