Tablas de Primera Nacional
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Gimnasia (J) | 42 | 22 | 11 | 9 | 2 | +13 | 23 | 10 | G | G | E | G | E | E |
2 | ![]() Gimnasia (M) | 40 | 21 | 10 | 10 | 1 | +12 | 22 | 10 | G | E | E | E | G | G |
3 | ![]() Chacarita | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | +12 | 28 | 16 | P | G | G | E | P | E |
4 | ![]() Estudiantes (RC) | 37 | 22 | 9 | 10 | 3 | +9 | 23 | 14 | G | E | E | E | G | E |
5 | ![]() Morón | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | +13 | 23 | 10 | G | G | G | E | E | E |
6 | ![]() Chaco For Ever | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | +7 | 25 | 18 | P | G | G | E | G | P |
7 | ![]() Temperley | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | +4 | 21 | 17 | E | G | E | E | E | G |
8 | ![]() Mitre (SE) | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | +3 | 17 | 14 | G | G | E | G | P | G |
9 | ![]() Agropecuario | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 0 | 25 | 25 | E | P | E | E | G | E |
10 | ![]() Estudiantes (BA) | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | +2 | 19 | 17 | E | P | G | P | P | E |
11 | ![]() Defensores de Belgrano | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | +3 | 18 | 15 | P | E | P | E | G | P |
12 | ![]() Nueva Chicago | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 0 | 21 | 21 | G | E | G | E | G | G |
13 | ![]() San Telmo | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | -3 | 19 | 22 | E | E | E | P | P | E |
14 | ![]() Central Norte | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | -8 | 17 | 25 | P | G | E | G | G | P |
15 | ![]() Colón | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | -6 | 16 | 22 | P | P | P | P | P | G |
16 | ![]() Almirante Brown | 18 | 22 | 3 | 9 | 10 | -12 | 14 | 26 | E | P | P | E | E | P |
17 | ![]() Defensores Unidos | 10 | 22 | 1 | 7 | 14 | -29 | 8 | 37 | P | P | P | E | P | P |
18 | ![]() Talleres (RE) | 8 | 22 | 1 | 5 | 16 | -20 | 6 | 26 | P | P | E | P | P | E |
- Clasifica a final por ascenso directo
- Clasifica a reducido por el segundo ascenso
- Descenso