Tablas de Primera Nacional
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Gimnasia (J) | 40 | 20 | 11 | 7 | 2 | +13 | 23 | 10 | E | E | G | G | E | G |
2 | ![]() Chacarita | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | +14 | 27 | 13 | G | E | P | G | G | E |
3 | ![]() Morón | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | +13 | 22 | 9 | E | E | G | G | G | E |
4 | ![]() Gimnasia (M) | 34 | 19 | 8 | 10 | 1 | +10 | 20 | 10 | G | E | G | E | E | E |
5 | ![]() Estudiantes (RC) | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | +8 | 21 | 13 | E | G | G | E | E | E |
6 | ![]() Chaco For Ever | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | +6 | 23 | 17 | E | G | P | G | G | E |
7 | ![]() Temperley | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | +3 | 20 | 17 | G | G | E | G | E | E |
8 | ![]() Estudiantes (BA) | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | +3 | 19 | 16 | E | G | E | P | G | P |
9 | ![]() Mitre (SE) | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | +4 | 16 | 12 | E | P | G | G | E | G |
10 | ![]() Agropecuario | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | -1 | 22 | 23 | E | G | E | P | E | E |
11 | ![]() Defensores de Belgrano | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | +2 | 15 | 13 | P | P | P | E | P | E |
12 | ![]() San Telmo | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | -2 | 19 | 21 | G | E | E | E | E | P |
13 | ![]() Nueva Chicago | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | -3 | 17 | 20 | E | P | G | E | G | E |
14 | ![]() Central Norte | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | -10 | 14 | 24 | P | G | P | G | E | G |
15 | ![]() Colón | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | -5 | 15 | 20 | E | G | P | P | P | P |
16 | ![]() Almirante Brown | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | -11 | 14 | 25 | E | G | E | P | P | E |
17 | ![]() Defensores Unidos | 10 | 20 | 1 | 7 | 12 | -25 | 8 | 33 | P | P | P | P | P | E |
18 | ![]() Talleres (RE) | 7 | 20 | 1 | 4 | 15 | -19 | 5 | 24 | P | P | P | P | E | P |
- Clasifica a final por ascenso directo
- Clasifica a reducido por el segundo ascenso
- Descenso