Tabla de posiciones de Premier League
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Liverpool | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | +45 | 86 | 41 | G | G | P | E | P | E |
2 | ![]() Arsenal | 74 | 38 | 20 | 14 | 4 | +35 | 69 | 34 | G | E | P | E | G | G |
3 | ![]() Manchester City | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | +28 | 72 | 44 | G | G | G | E | G | G |
4 | ![]() Chelsea | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | +21 | 64 | 43 | G | G | G | P | G | G |
5 | ![]() Newcastle | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | +21 | 68 | 47 | P | G | E | G | P | P |
6 | ![]() Aston Villa | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | +7 | 58 | 51 | G | P | G | G | G | P |
7 | ![]() Nottingham Forest | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | +12 | 58 | 46 | G | P | E | E | G | P |
8 | ![]() Brighton | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | +7 | 66 | 59 | P | G | E | G | G | G |
9 | ![]() Bournemouth | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | +12 | 58 | 46 | E | E | G | P | P | G |
10 | ![]() Brentford | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | +9 | 66 | 57 | G | G | G | G | P | E |
11 | ![]() Fulham | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 0 | 54 | 54 | P | G | P | P | G | P |
12 | ![]() Crystal Palace | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 0 | 51 | 51 | E | E | E | G | G | E |
13 | ![]() Everton | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | -2 | 42 | 44 | P | P | E | G | G | G |
14 | ![]() West Ham | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | -16 | 46 | 62 | E | P | E | G | P | G |
15 | ![]() Manchester United | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 44 | 54 | P | E | P | P | P | G |
16 | ![]() Wolverhampton | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | -15 | 54 | 69 | G | G | P | P | P | E |
17 | ![]() Tottenham | 38 | 38 | 11 | 5 | 22 | -1 | 64 | 65 | P | P | E | P | P | P |
18 | ![]() Leicester | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | -47 | 33 | 80 | P | P | G | E | G | P |
19 | ![]() Ipswich | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | -46 | 36 | 82 | P | P | E | P | P | P |
20 | ![]() Southampton | 12 | 38 | 2 | 6 | 30 | -60 | 26 | 86 | E | P | P | E | P | P |
- Clasifica a Champions League
- Clasifica a Europa League
- Clasifica a Conference League Play-offs
- Descenso