Tabla de posiciones de La Liga
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Barcelona | 88 | 38 | 28 | 4 | 6 | +63 | 102 | 39 | G | G | G | G | P | G |
2 | ![]() Real Madrid | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | +40 | 78 | 38 | G | G | P | G | G | G |
3 | ![]() Atlético Madrid | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | +38 | 68 | 30 | G | E | G | P | G | G |
4 | ![]() Athletic Bilbao | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | +25 | 54 | 29 | G | E | G | G | G | P |
5 | ![]() Villarreal | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | +20 | 71 | 51 | G | G | G | G | G | G |
6 | ![]() Betis | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | +7 | 57 | 50 | G | G | E | E | P | E |
7 | ![]() Celta de Vigo | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | +2 | 59 | 57 | G | P | G | G | P | G |
8 | ![]() Osasuna | 52 | 38 | 12 | 16 | 10 | -4 | 48 | 52 | G | P | E | G | G | E |
9 | ![]() Rayo Vallecano | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | -4 | 41 | 45 | P | G | G | E | G | E |
10 | ![]() Mallorca | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | -9 | 35 | 44 | P | P | G | P | P | E |
11 | ![]() Valencia | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | -10 | 44 | 54 | E | G | G | P | P | E |
12 | ![]() Real Sociedad | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | -11 | 35 | 46 | P | E | P | P | G | P |
13 | ![]() Getafe | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | -5 | 34 | 39 | P | P | P | P | G | P |
14 | ![]() Alavés | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | -10 | 38 | 48 | G | E | P | G | G | E |
15 | ![]() Espanyol | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | -11 | 40 | 51 | P | P | P | P | P | G |
16 | ![]() Sevilla | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | -13 | 42 | 55 | P | E | P | G | P | P |
17 | ![]() Girona | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | -16 | 44 | 60 | E | G | P | G | P | P |
18 | ![]() Leganés | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | -17 | 39 | 56 | E | E | G | P | G | G |
19 | ![]() Las Palmas | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | -21 | 40 | 61 | P | P | P | P | P | P |
20 | ![]() Real Valladolid | 16 | 38 | 4 | 4 | 30 | -64 | 26 | 90 | P | P | P | P | P | P |
- Clasifica a Champions League
- Clasifica a Europa League
- Clasifica a Conference League
- Descenso