Tablas de Eliminatorias UEFA Mundial
# | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC | ÚLTIMOS 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Rep. Checa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | 6 | G | G | G | P | ||
2 | ![]() Croacia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +11 | 12 | 1 | G | G | ||||
3 | ![]() Montenegro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 4 | 3 | G | G | P | |||
4 | ![]() Islas Faroe | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | 4 | P | P | G | |||
5 | ![]() Gibraltar | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 | 2 | 16 | P | P | P | P |
- Clasifica a Mundial 2026
- Clasifica a Play-off